Preise
2020/2021
Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
01.05.20 - 15.10.20 | € 90 | € 100 | € 110 |
16.10.20 - 18.12.20 | € 142 | € 178 | € 214 |
19.12.20 - 01.01.21 | € 228 | € 280 | € 322 |
02.01.21 - 29.01.21 | € 145 | € 180 | € 215 |
30.01.21 - 05.02.21 | € 188 | € 232 | € 275 |
06.02.21 - 26.02.21 | € 206 | € 250 | € 294 |
27.02.21 - 09.04.21 | € 188 | € 232 | € 275 |
10.04.21 - 30.04.21 | € 145 | € 180 | € 215 |
In den angegebenen Preisen sind alle Steuern enthalten, jedoch nicht die Ortstaxe (€ 3,50 pro Person und Tag)
und auch nicht die einmalige Endreinigung von € 80,-- pro Appartement.
Diese Preise gelten ab einen Aufenthalt von 7 Nächten.
Ein wichtiger Hinweis: Unsere Appartements sind alle Nichtraucher-Appartements! Rauchen ist nur am Balkon gestattet.
Zahlungsmöglichkeiten: Barzahlung oder Überweisung