Preise
2026/2027
| Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
| 18.06. - 24.09.2026 | € 160,- | € 200,- | € 240,- |
| 25.09. - 26.11.2026 | € 196,- | € 245,- | € 294,- |
| 27.11. - 18.12.2026 | € 212,- | € 265,- | € 317,- |
| 19.12. - 25.12.2026 | € 304,- | € 380,- | € 456,- |
| 26.12.26 - 01.01.27 | € 440,- | € 550,- | € 660,- |
| 02.01. - 08.01.2027 | € 304,- | € 380,- | € 456,- |
| 09.01. - 29.01.2027 | € 224,- | € 280,- | € 336,- |
| 30.01. - 05.02.2027 | € 304,- | € 380,- | € 456,- |
| 06.02. - 26.02.2027 | € 340,- | € 425,- | € 510,- |
| 27.02. - 02.04.2027 | € 304,- | € 380,- | € 456,- |
| 04.03. - 18.04.2027 | € 224,- | € 280,- | € 336,- |
In den angegebenen Preisen sind alle Steuern enthalten, jedoch nicht die Ortstaxe (€ 5,00 pro Person und Tag)
und auch nicht die einmalige Endreinigung von € 120,-- pro Appartement.
Diese Preise gelten ab einen Aufenthalt von 7 Nächten.
Ein wichtiger Hinweis: Unsere Appartements sind alle Nichtraucher-Appartements! Rauchen ist nur am Balkon gestattet.
Zahlungsmöglichkeiten: Barzahlung oder Überweisung







